У нас можно оплачивать услуги как наличными, так и с помощью банковских карт ![]()
Внимание: Цены на лабораторные услуги просьба уточнять по телефону у администратора клиники:
+7(499)612-77-07
ВНИМАНИЕ Цены на медицинские услуги введены с 28.12.2022 года.
Уточнять отдельные позиции у администратора клиники
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный | 3 100,00 |
| Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный | 2 900,00 |
| Прием врача акушера-гинеколога без осмотра | 2 400,00 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный | 3 100,00 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный | 2 900,00 |
| Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 3 600,00 |
| Осмотр акушерский с оформлением справки о беременности | 3 900,00 |
| Осмотр гинекологический с оформлением справки | 3 500,00 |
| Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный | 3 100,00 |
| Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный | 2 900,00 |
| Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный | 3 100,00 |
| Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный | 2 900,00 |
| Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный | 3 100,00 |
| Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный | 2 900,00 |
| Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный | 3 100,00 |
| Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный | 2 900,00 |
| Прием врача-гастроэнтеролога диспансерный | 2 700,00 |
| Прием врача-гепатолога лечебно-диагностический, первичный | 3 800,00 |
| Прием врача-гепатолога лечебно-диагностический, повторный | 3 500,00 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Приём врача-гинеколога, первичный | 3 100,00 |
| Приём врача-гинеколога, повторный | 2 900,00 |
| Анестезия местная перед гинекологической манипуляцией (крем Эмла) | 1 200,00 |
| Аппликационная анестезия (лидокаин спрей) | 1 600,00 |
| Анестезия парацервикальная | 2 200,00 |
| Анестезия комбинированная | 2 700,00 |
| Анестезия внутрикожная (1 иньекция) | 1 800,00 |
| Забор материала на флору | 600,00 |
| Забор материала на цитологическое исследование | 600,00 |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 600,00 |
| Кольпоскопия | 2 200,00 |
| Постановка Шиллер-теста | 1 500,00 |
| Введение тампона с лекарственными препаратами | 1 400,00 |
| Лечебная лекарственная ванночка | 1 800,00 |
| Введение ВМС "Мирена" (без стоимости ВМС) | 8 600,00 |
| Лечебная ванночка (влагалищная) | 1 600,00 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 3 900,00 |
| Введение или извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 3 500,00 |
| Установка ВМС (без стоимости ВМС) | 4 900,00 |
| Удаление ВМС | 3 500,00 |
| Биопсия шейки матки, влагалища, вульвы | 2 800,00 |
| Аспирационная биопсия (пайпель - диагностика) | 3 100,00 |
| Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, вульвы, снятие швов | 1 500,00 |
| Пункция и промывание бартолиновой железы | 9 500,00 |
| ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | |
| Лечение патологии шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 2 600,00 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем, забор из 2-х очагов | 3 000,00 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем, забор из 3-х очагов | 3 850,00 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем, забор из 4-х очагов | 4 950,00 |
| Лечение патологии шейки матки (эрозии, лейкоплакии) I степени сложности | 5 610,00 |
| Лечение патологии шейки матки (эрозии, лейкоплакии) II степени сложности | 7 300,00 |
| Лечение патологии шейки матки (эрозии, лейкоплакии) III степени сложности | 9 100,00 |
| Удаление кистозных образований шейки радиоволновым методом I степени сложности | 3 850,00 |
| Удаление кистозных образований шейки радиоволновым методом II степени сложности | 5 200,00 |
| Удаление кистозных образований шейки радиоволновым методом III степени сложности | 9 100,00 |
| Выскабливание шеечного канала (диагностическое) | 3 500,00 |
| ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ПАПИЛЛОМЫ, КОНДИЛОМЫ) | |
| Удаление внутренних кондилом радиоволновым методом от 1 до 5 единиц | 3 700,00 |
| Удаление наружных кондилом радиоволновым методом от 1 до 5 единиц | 3 900,00 |
| Удаление кондилом свыше 5 единиц (за 1 зону) радиоволновым методом | 750,00 |
| Удаление папиллом, бородавок, кондилом и пр. от 0,3 см радиоволновым методом (1 новообразование) | 500,00 |
| Удаление папиллом, бородавок, кондилом и пр. от 0,3 до 0,5 см радиоволновым методом (1 новообразование) | 900,00 |
| Удаление папиллом, бородавок, кондилом и пр. от 0,5 до 1,0 см радиоволновым методом (1 новообразование) | 1 800,00 |
| Удаление папиллом, бородавок, кондилом и пр. свыше 1,0 см радиоволновым методом (1 новообразование) | 2 500,00 |
| Удаление папиллом, кондилом Солкодермом, 1 кв. см. | 2 100,00 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ. ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |
|
Лечение гинекологических заболеваний терапевтическим лазером, 1 сеанс |
1 500,00 |
| Комплексное лечение: лазеротерапия шейки матки, влагалища терапевтическим лазером + НЛОК, 1 сеанс | 1 800,00 |
| Лечение воспалительных заболеваний: местная терапия + НЛОК, 1 сеанс | 2 500,00 |
| ПРОГРАММЫ В ГИНЕКОЛОГИИ | |
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (отечественный препарат) | 27 000,00 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | |
| Узи органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчные протоки, селезенка) | 3 900,00 |
| УЗИ желчного пузыря | 1 500,00 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 800,00 |
| УЗИ брюшной полости + УЗ-оценка функции желчного пузыря | 5 700,00 |
| УЗИ ложа желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1 500,00 |
| УЗИ печени | 1 700,00 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 500,00 |
| УЗИ селезенки | 1 500,00 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 6 600,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 700,00 |
| УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 3 200,00 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3 200,00 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально с допплерографией | 3 700,00 |
| Фолликулометрия | 3 200,00 |
| УЗИ фолликулогенеза | 2 900,00 |
| УЗИ плода в первом триместре (до 10 недель) | 3 500,00 |
| УЗИ плода (в 11-14 недель), скрининг | 4 800,00 |
| УЗИ плода во втором триместре (12-22 недели) | 5 300,00 |
| УЗИ плода в третьем триместре (с 23 недели) | 5 300,00 |
| УЗИ плода с УЗИ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 4 500,00 |
| Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 200,00 |
| УЗИ матки и придатков | 3 200,00 |
| УЗИ ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ОРГАНОВ | |
| УЗИ щитовидной железы с допплеровским исследованием | 3 100,00 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2 500,00 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 3 300,00 |
| УЗИ молочных желез (контрольное УЗИ одной молочной железы) | 2 500,00 |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1 600,00 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 800,00 |
| УЗИ В УРОЛОГИИ | |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 700,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 600,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 2 500,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1 900,00 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | 4 900,00 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| Взятие крови из вены | 400,00 |
| Забор материала на флору | 600,00 |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 600,00 |
| Забор материала на цитологическое исследование | 600,00 |
| Забор материала на гистологическое исследование | 600,00 |
| Соскоб на энтеробиоз | 600,00 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 700,00 |
| Внутривенное вливание (струйное) | 800,00 |
| Внутривенное вливание (капельное) | 1800,00 |
| Аутогемотерапия 1 сеанс | 1 700,00 |
| Наложение компрессионной повязки | 1 900,00 |
| Устранение лактостаза 1 сеанс | 9 000,00 |
| ЭКГ в 12 отведениях с расшифровкой | 1 800,00 |
| ЭКГ с физической нагрузкой (20 приседаний) | 3 100,00 |
| Хелик-тест (дыхательный уреазный тест на Helicobacter pylori) | 3 600,00 |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК), 10 сеансов | 10 000,00 |
| Лазеротерапия, магнитотерапия, 1 - 2 поля | 1 000,00 |
| Лазеротерапия, магнитотерапия, 3 - 4 поля | 1 500,00 |
| Лазеротерапия, магнитотерапия, 5 - 6 полей | 2 100,00 |